PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1351 Альянс   Просто про Двaрф  Шаман  Шамаанчиик 0 0 0 0
1352 Орда   gghsgses Нежить  Чернокнижник  Katavasia 0 0 0 0
1353 Альянс   капкара нуб Ночная эльфийка  Воин  Feibe 0 0 0 0
1354 Орда   борода и усы Эльфийка крови  Маг  Reddman 0 0 0 0
1355 Альянс   мухобойки Ночной эльф  Охотник  Hantterrs 0 0 0 0
1356 Альянс   wrwe Ночная эльфийка  Друид  Kakya 0 0 0 0
1357 Орда   ывфввфв Нежить  Чернокнижник  Comebackk 0 0 0 0
1358 Орда   Телевичок Орк  Воин  Телевичок 0 0 0 0
1359 Орда   фывапролджэ Эльфийка крови  Паладин  Чумнойносик 0 0 0 0
1360 Альянс   hdfhdfh Человек  Рыцарь смерти  Darknatssuu 0 0 0 0
1361 Альянс   авыаыв Человек  Паладин  Якрасывица 0 0 0 0
1362 Альянс   Богиня Человек  Охотник  Armutan 0 0 0 0
1363 Орда   dwdjsafki Таурен  Воин  Пьоалтзьоилп 0 0 0 0
1364 Альянс   авпвапвапапва Ночной эльф  Разбойник  Ктопёрнул 0 0 0 0
1365 Орда   екрекрекр Тролль  Охотник  Rivansh 0 0 0 0
1366 Орда   авап Гоблин  Шаман  Jesikaalba 0 0 0 0
1367 Орда   Яслежузатобой Нежить  Чернокнижник  Estuans 0 0 0 0
1368 Орда   QWRRWR Таурен  Шаман  Adeptproofx 0 0 0 0
1369 Альянс   Sparta Двaрф  Паладин  Бичедварф 0 0 0 0
1370 Орда   йцукемни Эльф крови  Разбойник  Послааник 0 0 0 0
1371 Орда   ДВА КА НА АТ Эльфийка крови  Паладин  Twixqq 0 0 0 0
1372 Альянс   Тёмная ночь Человек  Охотник  Киця 0 0 0 0
1373 Орда   КРОМСАЙ РУБИ Орк  Охотник  Nejerious 0 0 0 0
1374 Альянс   пралапгвпарпу Дреней  Шаман  Mstetel 0 0 0 0
1375 Орда   asdadasd Орк  Воин  Azilus 0 0 0 0
1376 Орда   рвр Эльфийка крови  Рыцарь смерти  Паролы 0 0 0 0
1377 Альянс   чсмчсм Гном  Воин  Сарас 0 0 0 0
1378 Орда   Dream Team Нежить  Разбойник  Cocaines 0 0 0 0
1379 Орда   аамсчсмсм Орчиха  Рыцарь смерти  Sailenthil 0 0 0 0
1380 Альянс   Ыч ыч Ворген  Рыцарь смерти  Blooddoog 0 0 0 0
1381 Орда   Правосудие Эльфийка крови  Паладин  Арвеен 0 0 0 0
1382 Орда   цйуйкйцуйцк Нежить  Рыцарь смерти  Llalita 0 0 0 0
1383 Орда   Росичи Нежить  Маг  Linfil 0 0 0 0
1384 Альянс   Marvel Team Дреней  Шаман  Рися 0 0 0 0
1385 Альянс   вавывывц Человек  Священник  Гадкийшп 0 0 0 0
1386 Альянс   ывывывываа Ворген  Охотник  Wikipedea 0 0 0 0
1387 Орда   АнальноеУгнитение Эльф крови  Паладин  Warkc 0 0 0 0
1388 Альянс   Пончик любишь Ворген  Воин  Воргано 0 0 0 0
1389 Альянс   Старлеи Человек  Воин  Даватор 0 0 0 0
1390 Орда   сосайка Эльф крови  Чернокнижник  Летюга 0 0 0 0
1391 Орда   Вас скоро понерфят Нежить  Воин  Klindaxoxo 0 0 0 0
1392 Орда   qdqqfq Эльфийка крови  Охотник  Metkost 0 0 0 0
1393 Орда   резиноваяракетабло Таурен  Друид  Друидычник 0 0 0 0
1394 Альянс   братаны Человек  Рыцарь смерти  Финист 0 0 0 0
1395 Альянс   ковбои Человек  Воин  Батыйхан 0 0 0 0
1396 Альянс   костоломы Ночной эльф  Разбойник  Кронн 0 0 0 0
1397 Альянс   фцчвсфвфвыцв Человек  Разбойник  Фиргат 0 0 0 0
1398 Орда   wqweq Эльф крови  Паладин  Lomovooy 0 0 0 0
1399 Орда   Вышка Нежить  Воин  Небоись 0 0 0 0
1400 Альянс   fgfdgf Ночной эльф  Рыцарь смерти  Гыкавка 0 0 0 0