PvP Ladder: 3x3
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
901 Альянс   бродяги Человек  Охотник  Microlife 0 0 0 0
902 Альянс   кцукц Человек  Паладин  Хилидинн 0 0 0 0
903 Альянс   а вот такой есть Двaрф  Шаман  Hegslolq 0 0 0 0
904 Альянс   Из попы в топы Человек  Священник  Discitis 0 0 0 0
905 Альянс   фафайфмпв Человек  Воин  Кернон 0 0 0 0
906 Орда   Баз Нежить  Воин  Базансыч 0 0 0 0
907 Орда   Подендл Таурен  Паладин  Резорфарш 0 0 0 0
908 Орда   ХАЙК Эльф крови  Разбойник  Лордситхыв 0 0 0 0
909 Альянс   Fimag BOMJ Человек  Разбойник  Beanplant 0 0 0 0
910 Альянс   Konchita Человек  Маг  Ieva 0 0 0 0
911 Альянс   собаки войны Ворген  Рыцарь смерти  Чёрныйагнес 0 0 0 0
912 Орда   Чупики Нежить  Чернокнижник  Scribe 0 0 0 0
913 Альянс   валюша Человек  Разбойник  Эвилбой 0 0 0 0
914 Альянс   Глад фаня вернулся Человек  Маг  Burlesque 0 0 0 0
915 Орда   авып Гоблин  Разбойник  Soulgrimm 0 0 0 0
916 Орда   ЕГОРЯН Таурен  Паладин  Grench 0 0 0 0
917 Альянс   йуйцу Человек  Охотник  Softlit 0 0 0 0
918 Альянс   ТИМФОРТАЩИРС Человек  Воин  Romanoffski 0 0 0 0
919 Альянс   GEForcE Двaрф  Охотник  Taanaris 0 0 0 0
920 Орда   врукесиськавпопеписька Таурен  Паладин  Тэтатэ 0 0 0 0
921 Альянс   абгдеж Гном  Разбойник  Vugiy 0 0 0 0
922 Альянс   уцеапа Человек  Воин  Boronix 0 0 0 0
923 Альянс   гпдщепщл Гном  Рыцарь смерти  Кахасерго 0 0 0 0
924 Орда   adaSqsEADA Орк  Воин  Gostbust 0 0 0 0
925 Орда   раз два три а где ты Орк  Рыцарь смерти  Злоймертвец 0 0 0 0
926 Альянс   Бей блада Дреней  Воин  Ибрагимвич 0 0 0 0
927 Орда   xDD Нежить  Маг  Qeweer 0 0 0 0
928 Орда   RMPBOSS Нежить  Священник  Xciteqt 0 0 0 0
929 Альянс   вувув Ворген  Рыцарь смерти  Вовабрат 0 0 0 0
930 Альянс   еще неделю в отпуске Человек  Разбойник  Крюкова 0 0 0 0
931 Орда   Разгневанные Эльф крови  Воин  Dasekreted 0 0 0 0
932 Орда   Tap fap Тролль  Шаман  Trombon 0 0 0 0
933 Орда   TAWERS Нежить  Разбойник  Смизи 0 0 0 0
934 Орда   качаю баеров Нежить  Маг  Schrei 0 0 0 0
935 Альянс   Хуня номер двыа Человек  Разбойник  Mcferson 0 0 0 0
936 Альянс   пыау Дреней  Священник  Потерявшийся 0 0 0 0
937 Альянс   тазы валят Человек  Паладин  Voinga 0 0 0 0
938 Альянс   seheshsejhex Человек  Разбойник  Avengerrs 0 0 0 0
939 Альянс   Мастера Ворген  Рыцарь смерти  Killvorg 0 0 0 0
940 Альянс   Мороженки Человек  Рыцарь смерти  Polosatic 0 0 0 0
941 Орда   Пробный тестик Нежить  Священник  Midge 0 0 0 0
942 Альянс   фыпфывфы Человек  Воин  Вреде 0 0 0 0
943 Орда   ФЫВФЫВЙВФВФЫВЙФЫВ Эльф крови  Паладин  Отпоратор 0 0 0 0
944 Альянс   ПХахха Человек  Рыцарь смерти  Сенлайн 0 0 0 0
945 Альянс   ДайвайтеПробнем Человек  Разбойник  Почис 0 0 0 0
946 Орда   asdasjkldaskldasd Нежить  Чернокнижник  Tenero 0 0 0 0
947 Альянс   ко ко ко питушки Человек  Паладин  Sljmes 0 0 0 0
948 Альянс   цуацу Человек  Маг  Merander 0 0 0 0
949 Альянс   Брутальные парни Человек  Паладин  Ауреэль 0 0 0 0
950 Орда   тпвчтчвптвчт Эльфийка крови  Маг  Рамашечка 0 0 0 0