PvP Ladder: 3x3
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
201 Орда   ТрОйКа ЛуЧшИх Нежить  Маг  Flamestrike 0 0 0 0
202 Альянс   ыфвфывфвфыячс Человек  Маг  Фывфвыфвфвыф 0 0 0 0
203 Альянс   лсднепрофит Человек  Паладин  Выфвыфдл 0 0 0 0
204 Альянс   боимся лсд Человек  Священник  Hazzard 0 0 0 0
205 Альянс   Альфачи Человек  Маг  Джейлейн 0 0 0 0
206 Орда   уйцуйцу Эльфийка крови  Воин  Заевисб 0 0 0 0
207 Орда   орры Эльф крови  Паладин  Тролололошки 0 0 0 0
208 Альянс   maybenexttimekotyatki Человек  Рыцарь смерти  Зимынебудет 0 0 0 0
209 Альянс   cie Человек  Маг  Азазах 0 0 0 0
210 Орда   ЯЧСЯСЧФЫВ Нежить  Чернокнижник  Pridumalvopl 0 0 0 0
211 Альянс   bsdfbsdfbs Человек  Рыцарь смерти  Домогаров 0 0 0 0
212 Орда   мертвец Тролль  Друид  Шолрп 0 0 0 0
213 Альянс   Неокам Ворген  Рыцарь смерти  Lorgenf 0 0 0 0
214 Орда   Яйки В смяткУ Тролль  Охотник  Врукт 0 0 0 0
215 Альянс   ФОКСА ЛЮБИТ СВЕРХУ Ночная эльфийка  Священник  Focsaboss 0 0 0 0
216 Альянс   крылья альянса Человек  Маг  Doomcast 0 0 0 0
217 Альянс   NOT PRO PEW PEW Человек  Паладин  Бережанець 0 0 0 0
218 Орда   razboinikis sameuli Гоблин  Разбойник  Zsky 0 0 0 0
219 Орда   Дру Тролль  Друид  Цапка 0 0 0 0
220 Альянс   гук Ворген  Рыцарь смерти  Маргондос 0 0 0 0
221 Альянс   пролнглрл Ворген  Рыцарь смерти  Skalik 0 0 0 0
222 Орда   Зашкварплюсдва Тролль  Друид  Лонгест 0 0 0 0
223 Альянс   три эс Человек  Паладин  Réasonsx 0 0 0 0
224 Альянс   scootlend Человек  Священник  Smirk 0 0 0 0
225 Альянс   перчики Ворген  Охотник  Sayerr 0 0 0 0
226 Альянс   кее Гном  Священник  Йуцйуйу 0 0 0 0
227 Альянс   Team Smokebomb Человек  Разбойник  Gethyper 0 0 0 0
228 Орда   zgenki Эльфийка крови  Паладин  Jaoks 0 0 0 0
229 Орда   yrewfg Орчиха  Воин  Warak 0 0 0 0
230 Орда   нхреначим Нежить  Священник  Vntihris 0 0 0 0
231 Альянс   jhgdf Человек  Воин  Варав 0 0 0 0
232 Орда   LSD Гоблин  Разбойник  Кириминал 0 0 0 0
233 Альянс   Долой раков Человек  Рыцарь смерти  Gemplay 0 0 0 0
234 Альянс   ываыаыва Человек  Разбойник  Karmelito 0 0 0 0
235 Альянс   Ckeletons Ворген  Разбойник  Sheva 0 0 0 0
236 Альянс   фрефеоео Человек  Разбойник  Lomanuka 0 0 0 0
237 Альянс   ММтоп анБУРСТ Человек  Воин  Ðladèy 0 0 0 0
238 Альянс   Рев тигра Дреней  Рыцарь смерти  Хрустали 0 0 0 0
239 Альянс   пфпфв Человек  Охотник  Azram 0 0 0 0
240 Орда   wadawdawdrgeg Нежить  Разбойник  Lalkuna 0 0 0 0
241 Альянс   Вапв Человек  Рыцарь смерти  Фывфыкк 0 0 0 0
242 Альянс   Стасебатьглаз Человек  Чернокнижник  Dsadsaa 0 0 0 0
243 Альянс   фывфыфв Ворген  Маг  Edzora 0 0 0 0
244 Альянс   Пяти звездочной атель Человек  Разбойник  Sorik 0 0 0 0
245 Альянс   фцуыуйы Человек  Паладин  Miramax 0 0 0 0
246 Альянс   отлично Ворген  Священник  Гронин 0 0 0 0
247 Альянс   ворон Ворген  Разбойник  Ританика 0 0 0 0
248 Орда   Конечноже Дошик Гоблин  Маг  Melkiipadla 0 0 0 0
249 Альянс   Альфа титанов Человек  Маг  Ливиофан 0 0 0 0
250 Орда   Deaotfdsa Нежить  Маг  Ðèstîný 0 0 0 0