PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1001 Орда   мымыаы Эльфийка крови  Разбойник  Плюшкина 1476 5 0 5
1002 Орда   Былваор Эльфийка крови  Паладин  Korolkova 1476 2 0 2
1003 Орда   тима от бога Орк  Воин  Конобля 1476 4 1 3
1004 Орда   анга Эльф крови  Рыцарь смерти  Надгробье 1475 2 0 2
1005 Альянс   asdasqwe Человек  Разбойник  Mastique 1475 8 2 6
1006 Орда   аыуацц Эльф крови  Воин  Танчиткакбог 1475 2 0 2
1007 Орда   Гыгыгыгыггыгы Орчиха  Шаман  Jutexx 1475 2 0 2
1008 Альянс   ETERNAL Ночной эльф  Разбойник  Разбойникна 1475 3 0 3
1009 Орда   Роги ничтожества Орк  Воин  Diablos 1475 5 0 5
1010 Альянс   арврвр Ворген  Рыцарь смерти  Aco 1475 2 0 2
1011 Альянс   Пончик с медом Человек  Воин  Блондик 1475 107 48 59
1012 Альянс   фвфываыв Человек  Маг  Лопек 1474 13 5 8
1013 Альянс   коготь питуха Ночной эльф  Друид  Братурдорога 1474 3 0 3
1014 Орда   Бабуины Рвутся в ТаП Эльф крови  Разбойник  Рогбойинвиз 1474 2 0 2
1015 Альянс   soso Человек  Охотник  Адриан 1474 4 0 4
1016 Альянс   изи бризи Ночная эльфийка  Друид  Светатайфун 1474 4 0 4
1017 Альянс   честн говоря ты какаха Человек  Священник  Amores 1474 18 5 13
1018 Альянс   кури Ночная эльфийка  Друид  Коноплинка 1474 4 0 4
1019 Орда   гильдийци Таурен  Воин  Tuur 1474 2 0 2
1020 Орда   ыцывывыв Орк  Шаман  Silensfind 1474 3 0 3
1021 Орда   dotaweq Эльф крови  Маг  Azz 1473 3 0 3
1022 Орда   Крут Орк  Воин  Яроск 1473 2 0 2
1023 Альянс   фафыаф Человек  Священник  Новвыйприсст 1473 12 4 8
1024 Орда   изи раки Тролль  Шаман  Nazuru 1473 4 0 4
1025 Альянс   ПРОБУЕМ Человек  Разбойник  Максиматор 1473 6 1 5
1026 Альянс   Разминка Человек  Паладин  Алакард 1473 3 0 3
1027 Альянс   фцпфц Человек  Маг  Ihaveyourmom 1472 9 3 6
1028 Орда   rtrtere Тролль  Священник  Мелодичная 1472 31 12 19
1029 Альянс   ястребб Ночной эльф  Друид  Ilkn 1472 4 0 4
1030 Орда   Папа рога дк доця Нежить  Разбойник  Nigritude 1472 5 1 4
1031 Альянс   CrazyLol Человек  Паладин  Blackboss 1472 6 0 6
1032 Орда   ывпавправр Тролль  Маг  Фрост 1472 3 0 3
1033 Орда   Сложнаа Эльф крови  Паладин  Mpazb 1471 3 0 3
1034 Альянс   АУУ Дреней  Шаман  Audis 1471 3 0 3
1035 Альянс   Svarschiki Ночная эльфийка  Охотник  Daike 1471 2 0 2
1036 Альянс   упоротый лис Ночной эльф  Воин  Варовер 1471 2 0 2
1037 Альянс   и раз и два Человек  Паладин  Fiarless 1471 7 2 5
1038 Орда   глазки Эльфийка крови  Охотник  Сельвана 1471 8 2 6
1039 Орда   кашоуко Орк  Воин  Huligan 1471 5 1 4
1040 Альянс   qwerty Человек  Разбойник  Sexspavn 1470 3 0 3
1041 Альянс   Дед и Капуста Человек  Священник  Простоженя 1470 17 7 10
1042 Орда   упуу Тролль  Друид  Отхилятор 1470 3 0 3
1043 Альянс   BearLoveBeer Ночная эльфийка  Разбойник  Fiessta 1470 4 0 4
1044 Орда   вкрвко Тролль  Друид  Bounces 1470 5 1 4
1045 Альянс   Hey Kappa Kappa Hey Дреней  Шаман  Sensoriya 1470 8 3 5
1046 Орда   аыаыааы Нежить  Разбойник  Iditenahoou 1470 3 0 3
1047 Орда   LZD Орк  Воин  Lubimoe 1470 7 0 7
1048 Альянс   НорМальНо дЕлай Дреней  Шаман  Dedmor 1469 3 0 3
1049 Орда   xvczvzxvczcvz Эльф крови  Паладин  Paala 1469 9 1 8
1050 Альянс   нубы в тиме Человек  Паладин  Nonne 1469 7 1 6