PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1101 Орда   фцпцфпф Тролль  Друид  Marfushaqq 1458 4 0 4
1102 Альянс   васямася Человек  Священник  Neola 1457 13 3 10
1103 Альянс   нпс упал Ворген  Охотник  Rezusplus 1457 4 0 4
1104 Орда   афыпп Эльфийка крови  Маг  Попонятиям 1456 4 0 4
1105 Орда   цауацу Нежить  Воин  Nechest 1456 10 2 8
1106 Альянс   Кулак Ночной эльф  Друид  Хиллнеубил 1456 15 5 10
1107 Орда   awgagg Нежить  Маг  Muttonheards 1455 5 0 5
1108 Орда   Надоел Эльф крови  Разбойник  Тихозади 1455 26 11 15
1109 Альянс   чудо небес Человек  Маг  Uspenta 1454 9 2 7
1110 Альянс   gfdgfghg Человек  Паладин  Benksi 1454 20 7 13
1111 Орда   фцвфц Тролль  Священник  Чучундрик 1454 58 28 30
1112 Альянс   Убожество Человек  Воин  Гладовар 1453 15 5 10
1113 Альянс   ыафафы Человек  Рыцарь смерти  Doomsayer 1453 4 0 4
1114 Орда   хлоп Эльф крови  Рыцарь смерти  Сайтэр 1453 6 0 6
1115 Орда   пацаны месят Нежить  Разбойник  Dublledager 1452 4 0 4
1116 Альянс   цпфцвыфцв Человек  Маг  Toad 1452 10 2 8
1117 Альянс   выпвапавп Человек  Охотник  Бейнасмерть 1451 15 6 9
1118 Альянс   Рак Тим Человек  Охотник  Джалександр 1450 5 0 5
1119 Орда   erfe Нежить  Маг  Девидблеейн 1450 7 1 6
1120 Альянс   в топ раков Человек  Воин  Ilxzizxll 1449 5 0 5
1121 Орда   пал рак прист тащит Эльфийка крови  Паладин  Lowenbrauy 1449 7 0 7
1122 Орда   Растафари Гоблин  Разбойник  Gubasik 1449 6 0 6
1123 Альянс   Stirb das Wesen Дреней  Паладин  Wednesday 1448 10 1 9
1124 Орда   qrwr Нежить  Маг  Fausten 1448 6 0 6
1125 Альянс   цйсйцйц Человек  Паладин  Зуха 1448 5 0 5
1126 Альянс   мамокебали Человек  Разбойник  Авантюрин 1447 27 10 17
1127 Альянс   йцуйкк Человек  Разбойник  Gramm 1447 4 0 4
1128 Альянс   йап Человек  Рыцарь смерти  Housedm 1447 7 0 7
1129 Орда   ПОПАДОСИК Тролль  Друид  Gaver 1446 15 5 10
1130 Орда   рпол Эльфийка крови  Рыцарь смерти  Metztli 1446 14 3 11
1131 Альянс   терпение Дреней  Священник  Silwashka 1445 5 0 5
1132 Орда   Котики Тролль  Разбойник  Оператор 1445 21 7 14
1133 Орда   ну надоже Гоблин  Разбойник  Непобедил 1444 7 0 7
1134 Альянс   уйцуфуй Ворген  Рыцарь смерти  Falsed 1444 7 0 7
1135 Альянс   Пуканчикитус Ворген  Рыцарь смерти  Cyxarb 1444 8 0 8
1136 Орда   twosham Гоблин  Шаман  Радугадуга 1444 6 0 6
1137 Альянс   ывфывфв Человек  Воин  Пандаренка 1443 6 0 6
1138 Орда   мшмшмы Тролль  Охотник  Zzazazz 1442 6 0 6
1139 Альянс   kfgfg Дреней  Шаман  Iwange 1442 9 0 9
1140 Орда   фцруеоуо Тролль  Друид  Маришкаа 1442 34 13 21
1141 Орда   енг Тролль  Друид  Fergus 1441 6 0 6
1142 Орда   Супер Эльф крови  Паладин  Лотрабон 1440 16 3 13
1143 Альянс   лапочки Человек  Священник  Оличка 1440 6 0 6
1144 Альянс   врврывы Дреней  Маг  Вампирелла 1440 184 87 97
1145 Орда   выпвып Орк  Воин  Арманиус 1436 6 0 6
1146 Альянс   вум Человек  Разбойник  Monty 1436 8 1 7
1147 Альянс   БомжВасилий Человек  Разбойник  Рюкинатор 1436 18 2 16
1148 Орда   еьбьк Эльф крови  Рыцарь смерти  Avaine 1434 11 4 7
1149 Орда   wrewrw Эльфийка крови  Маг  Jerox 1433 10 0 10
1150 Орда   Фанимся Орк  Шаман  Klaide 1432 9 0 9