PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1151 Альянс   ыфпфцпф Ворген  Рыцарь смерти  Fo 1430 55 19 36
1152 Альянс   ВАУ Человек  Рыцарь смерти  Hiphopchik 1429 5 0 5
1153 Альянс   папапапап Человек  Маг  Серёжарак 1429 15 1 14
1154 Альянс   радостный сайлик Человек  Священник  Incanuss 1428 17 2 15
1155 Орда   ввп Орк  Рыцарь смерти  Ssimon 1427 44 12 32
1156 Орда   цйуйцуйцуйцу Нежить  Маг  Неовик 1427 10 0 10
1157 Альянс   old school Двaрф  Паладин  Voljinn 1425 28 7 21
1158 Орда   Аймшот Гоблин  Охотник  Стингер 1423 33 10 23
1159 Альянс   рыцари смеха Человек  Рыцарь смерти  Зопа 1420 10 1 9
1160 Орда   Утеха Эльфийка крови  Паладин  Pie 1420 17 6 11
1161 Орда   НацВАЙ Эльф крови  Разбойник  Дмитрийсаныч 1419 7 0 7
1162 Альянс   алоу Человек  Воин  Шкеток 1417 8 0 8
1163 Альянс   аыаыыаыаыаыа Человек  Маг  Amenx 1416 11 0 11
1164 Орда   уеуеуеуе Нежить  Маг  Убюнах 1416 8 0 8
1165 Орда   dwdqq Эльф крови  Воин  Fustjou 1412 9 1 8
1166 Альянс   negative Дреней  Рыцарь смерти  Eeneergy 1411 10 0 10
1167 Орда   фывпрр Эльфийка крови  Священник  Naevia 1411 65 22 43
1168 Альянс   HFER Человек  Маг  Lonsdaler 1411 55 13 42
1169 Альянс   Цвеночки Ворген  Рыцарь смерти  Katell 1410 10 0 10
1170 Альянс   фрпфрфрфцр Человек  Священник  Абительница 1410 11 2 9
1171 Альянс   йывачсма Дреней  Паладин  Kummatoz 1409 9 0 9
1172 Альянс   СаняНикита Дреней  Рыцарь смерти  Итремсер 1407 21 3 18
1173 Орда   арара Гоблин  Маг  Магнетос 1406 12 0 12
1174 Орда   аосло Таурен  Воин  Saliman 1402 13 0 13
1175 Орда   af Гоблин  Маг  Barlik 1400 15 0 15
1176 Альянс   Djulebiteri Ночная эльфийка  Друид  Aoesound 1398 12 0 12
1177 Альянс   gabe Ночной эльф  Рыцарь смерти  Mondoklo 1396 13 1 12
1178 Альянс   пнроа Человек  Воин  Неждан 1395 12 0 12
1179 Орда   Солдаты Орк  Рыцарь смерти  Драгсаер 1393 14 1 13
1180 Альянс   укеукенуке Ночная эльфийка  Охотник  Glavamagika 1393 12 0 12
1181 Альянс   стровыу Человек  Паладин  Тууррббоо 1393 41 12 29
1182 Альянс   Планчетос Человек  Разбойник  Stasia 1392 15 0 15
1183 Орда   Ураа Нежить  Разбойник  Winterfall 1388 12 0 12
1184 Альянс   Chus Человек  Разбойник  Normanec 1387 10 0 10
1185 Альянс   ауф Человек  Разбойник  Cabina 1386 14 1 13
1186 Альянс   Катлетки Человек  Рыцарь смерти  Goodwin 1383 27 5 22
1187 Альянс   dgfsdfsdf Ночная эльфийка  Охотник  Сурвончик 1382 11 0 11
1188 Альянс   GlaDs Гном  Маг  Duke 1381 191 81 110
1189 Альянс   нагибаторы Человек  Маг  Shalrau 1379 20 2 18
1190 Орда   уыпаапьфп Эльфийка крови  Паладин  Шурупчик 1377 22 3 19
1191 Орда   азазаубьем Эльф крови  Паладин  Indecaver 1374 14 0 14
1192 Альянс   Хз ваншот наверн Человек  Священник  Raiideen 1371 108 60 48
1193 Альянс   ретроманьяк Человек  Паладин  Basstardz 1370 13 1 12
1194 Орда   asdasdasdsad Нежить  Священник  Yellowqq 1367 60 24 36
1195 Орда   Лютые Эльф крови  Воин  Михей 1365 18 2 16
1196 Орда   врваоваоеа Эльф крови  Маг  Симпотный 1363 65 22 43
1197 Альянс   сАСИмОЙлалала Человек  Разбойник  Feruzaxon 1363 16 0 16
1198 Орда   пврапо Орчиха  Охотник  Emillu 1363 29 9 20
1199 Орда   пятка Орк  Рыцарь смерти  Андэрдог 1361 23 1 22
1200 Орда   ЦАРЬКИ Гоблин  Разбойник  Barok 1356 25 0 25